Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 2077 | 1449 | 1066 | 127 | 874 | 3704730 | 2427 | 20270 | 27544 | 39467 |
Mar 2021 | 1041 | 271 | 951 | 128 | 1030 | 411175 | 3968 | 29493 | 8413 | 32297 |
Feb 2021 | 905 | 345 | 828 | 103 | 884 | 192502 | 2907 | 23208 | 9682 | 25358 |
Jan 2021 | 913 | 274 | 832 | 112 | 1051 | 292913 | 3489 | 25816 | 8524 | 28304 |
Dec 2020 | 958 | 417 | 932 | 110 | 1023 | 369123 | 3436 | 28909 | 12928 | 29723 |
Nov 2020 | 817 | 317 | 765 | 105 | 957 | 220063 | 3158 | 22960 | 9524 | 24524 |
Oct 2020 | 753 | 434 | 677 | 123 | 762 | 289396 | 3819 | 20994 | 13463 | 23359 |
Sep 2020 | 1661 | 642 | 1597 | 150 | 1078 | 290715 | 4508 | 47930 | 19264 | 49859 |
Aug 2020 | 1239 | 620 | 1149 | 117 | 1170 | 322183 | 3655 | 35623 | 19244 | 38426 |
Jul 2020 | 2134 | 734 | 2048 | 132 | 1087 | 275764 | 4106 | 63500 | 22755 | 66156 |
Jun 2020 | 2114 | 880 | 2058 | 93 | 894 | 293460 | 2811 | 61744 | 26417 | 63427 |
May 2020 | 1800 | 833 | 1723 | 102 | 1164 | 384063 | 3171 | 53442 | 25853 | 55821 |
Totals | 7046087 | 41455 | 433889 | 203611 | 476721 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |